时间:2021-11-19 15:16:13 / 来源:
东方财富 阅读量:5290
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢 | 5130 | +40 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 河钢 | 5030 | +40 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 河钢 | 5030 | +40 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新兴铸管 | 4820 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 4820 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢 | 4780 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4720 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 4720 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢 | 4680 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4700 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4700 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢 | 4660 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新兴铸管 | 4700 | — | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 敬业 | 4700 | — | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河钢 | 4660 | — | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新兴铸管 | 4740 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 敬业 | 4740 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河钢 | 4700 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 新兴铸管 | 5150 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢 | 5110 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 新兴铸管 | 5040 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢 | 5000 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 新兴铸管 | 5020 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢 | 4980 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18—25 | HRB500E | 新兴铸管 | 4940 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18—25 | HRB500E | 河钢 | 4900 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB500E | 新兴铸管 | 5040 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB500E | 河钢 | 5000 | +40 | 暂缺 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 新兴铸管 | 5170 | — | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 新兴铸管 | 4950 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 河钢 | 4900 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 新兴铸管 | 4950 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 河钢 | 4900 | — | — | 过磅 |
:
1,以上表列螺纹钢价格均为当地市场,理计价格,线材,盘螺为过磅价格,
2,以上表列价格为现货,现款含税,仓库自提价格,不含吊装费,出库费,
3,以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差,
4,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
最近更新
- 宿迁:做好洋河、双沟等区域空间功能定位和2021-11-19
- 今天到现在为止我被问的多的就是‘绵绵板栗2021-11-19
- 江西东乡:科技创新激发活力2021-11-19
- 向全社会呼吁关注黑医美受害者及医美公益救2021-11-19
- 福特与格芯签署战略合作协议芯片公司进军汽2021-11-19
- 北美和亚洲地区OpenRAN得到了强有力2021-11-19
- 三达膜:公司在开发膜应用技术涉及的行业和2021-11-19
- 苹果招募大批持有签证的外籍员工帮助其实现2021-11-19
- 元宇宙研究将成为武陵源区数字化转型的重要2021-11-19
- 2021广州车展:途胜L混动上市售18.2021-11-19