lx1

今日21公司公布年报4家业绩增幅翻倍

观点 | 2022-03-10 12:17:04
时间:2022-03-10 12:17:04   /   来源: 证券之星      阅读量:16319   

证券时报bull,数据宝统计,3月10日共有21家公司公布2021年年报,其中17家净利润同比增长,4家下降,18家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有三孚股份等17家,利润收入均下降的有再升科技等3家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中三孚股份增幅最大,达244.76%。

今日21公司公布年报4家业绩增幅翻倍

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益净利润净利润同比营业收入营业收入同比净资产收益率
603938三孚股份 1.7200 33565.56 244.76 159886.72 58.89 24.19
605358立 昂 微 1.4600 60030.34 197.24 254091.62 69.17 20.09
000707*ST 双环 0.9105 42262.00 187.98 306376.02 71.66 535.48
002346柘中股份 1.0200 44782.41 178.33 68896.22 13.98 19.90
603025大豪科技 0.3900 35794.36 67.00 150488.11 80.76 19.10
600063皖维高新 0.5100 98212.55 60.68 810315.11 14.88 16.38
600989宝丰能源 0.9700 707042.59 52.952329993.53 46.29 25.33
300285国瓷材料 0.7900 79515.99 38.57 316173.88 24.37 14.78
000026飞 亚 达 0.9036 38784.03 31.87 524373.35 23.57 13.39
600552凯盛科技 0.2061 15743.98 30.35 632415.00 24.79 6.04
000001平安银行 1.73003633600.00 25.6116938300.0 10.32 10.85
300304云意电气 0.2700 23334.38 18.08 109934.19 30.94 10.35
000739普洛药业 0.8108 95555.02 17.00 894261.82 13.49 20.43
001205盛航股份 1.2063 12996.26 16.23 61271.44 27.64 12.24
603535嘉诚国际 1.1900 18240.22 12.86 126904.95 10.22 9.75
603860中公高科 0.5700 3778.33 7.83 20329.50 13.12 5.56
300929华骐环保 0.9100 7332.47 1.06 63460.40 8.03 9.70
002273水晶光电 0.3400 44217.92 —0.27 380938.21 18.18 6.71
002552宝鼎科技 0.0200 636.71 —16.03 35316.37 —3.68 0.95
600603广汇物流 0.4800 57289.92 —30.46 331735.25 —24.51 7.67
603601再升科技 0.3461 24947.14 —30.64 161971.08 —14.04 13.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。证券时报bull;数据宝统计,2月22日共有3家公司公布2021年年报,其中2家净利润同比增长,1家下降,3家营业收入同比增长,净利润和营业收入同时增长的公司有天际股份等2家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中天际股份增幅最大,达70134%。。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

  • 友情链接