时间:2022-03-20 23:51:30 / 来源:
新浪网 阅读量:14586
一,预留授予的限制性股票分配情况
序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 | 占预留授予数量的比例 | 占公司总股本的比例 |
1 | 于江涛 | 副总经理 | 35.00 | 17.50% | 0.10% |
2 | 董事会认为应当激励的其他人员 | 165.00 | 82.50% | 0.48% | |
合计 | 200.00 | 100.00% | 0.58% |
注:以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
二,董事会认为应当激励的其他人员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 辛路伟 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
2 | 陈彪 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
3 | 李华伟 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
4 | 冯惠 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
5 | 梁志宝 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
6 | 王振龙 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
7 | 张琳 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
8 | 李芳 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
9 | 熊全军 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
10 | 江宇宵 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
11 | 黄文 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
12 | 王唯琛 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
13 | 何四雄 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
14 | 李晓凯 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
15 | 黄蔚栋 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
16 | 于志强 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
17 | 刘云光 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
18 | 李强 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
19 | 任志远 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
20 | 王国瑞 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
21 | 王国荣 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2022年3月18日
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
最近更新
- 指尖跃动正能量网络劲吹文明风跳荡于指尖2022-03-20
- 某些高端机型将延迟到6月2022-03-20
- 胡春华强调采取过硬措施确保完成大豆油料扩2022-03-20
- 芯片短缺对汽车领域的影响仍在持续同比均有2022-03-20
- MacStudio的底部有一个小孔有网友2022-03-20
- 津城降雪降温,供暖效果“不打折”2022-03-20
- 显示应用程序信息允许正常安装升级和降级2022-03-20
- 虽然预计手机销量会有所下降2022年使用2022-03-20
- 并非每个SurfaceDuo都会立即获得2022-03-20
- Gurman:苹果没有和保时捷在汽车上合2022-03-20