时间:2022-02-24 11:12:50 / 来源:
金融界 阅读量:15870
,国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年2月中旬与2月上旬相比,21种产品价格上涨,27种下降,2种持平其中,液化天然气价格环比上涨28.7%,生猪价格环比下跌6.8%
2022年2月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期价格涨跌 | 涨跌幅 |
一,黑色金属 | ||||
螺纹钢 | 吨 | 4827.2 | —44.5 | —0.9 |
线材 | 吨 | 5037.6 | —6.4 | —0.1 |
普通中板 | 吨 | 5215.2 | —23.5 | —0.4 |
热轧普通板卷 | 吨 | 5037.0 | —28.9 | —0.6 |
无缝钢管 | 吨 | 5887.1 | 89.4 | 1.5 |
角钢 | 吨 | 5358.2 | —4.0 | —0.1 |
二,有色金属 | ||||
电解铜 | 吨 | 71623.0 | 460.7 | 0.6 |
铝锭 | 吨 | 22721.4 | —49.4 | —0.2 |
铅锭 | 吨 | 15279.2 | 366.7 | 2.5 |
锌锭 | 吨 | 25280.0 | —75.0 | —0.3 |
三,化工产品 | ||||
硫酸 | 吨 | 517.9 | 22.9 | 4.6 |
烧碱 | 吨 | 1106.4 | 155.8 | 16.4 |
甲醇 | 吨 | 2524.7 | —110.9 | —4.2 |
纯苯 | 吨 | 7802.3 | —166.5 | —2.1 |
苯乙烯 | 吨 | 8866.7 | —239.6 | —2.6 |
聚乙烯 | 吨 | 8945.8 | —320.0 | —3.5 |
聚丙烯 | 吨 | 8456.7 | —271.6 | —3.1 |
聚氯乙烯 | 吨 | 8827.0 | —351.8 | —3.8 |
顺丁胶 | 吨 | 13655.6 | 38.9 | 0.3 |
涤纶长丝 | 吨 | 8229.2 | 41.7 | 0.5 |
四,石油天然气 | ||||
液化天然气 | 吨 | 6352.1 | 1417.4 | 28.7 |
液化石油气 | 吨 | 5584.3 | —113.9 | —2.0 |
汽油 | 吨 | 9693.1 | 84.2 | 0.9 |
汽油 | 吨 | 9442.4 | 83.5 | 0.9 |
柴油 | 吨 | 7788.7 | 41.4 | 0.5 |
石蜡 | 吨 | 8477.2 | 108.9 | 1.3 |
五,煤炭 | ||||
无烟煤 | 吨 | 1863.3 | —71.7 | —3.7 |
普通混煤 | 吨 | 775.0 | —71.4 | —8.4 |
山西大混 | 吨 | 901.7 | —72.1 | —7.4 |
山西优混 | 吨 | 978.3 | —109.2 | —10.0 |
大同混煤 | 吨 | 1053.3 | —133.5 | —11.2 |
焦煤 | 吨 | 2329.2 | —284.6 | —10.9 |
焦炭 | 吨 | 2660.7 | —144.2 | —5.1 |
六,非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥 | 吨 | 517.6 | —3.5 | —0.7 |
普通硅酸盐水泥 | 吨 | 470.1 | —0.5 | —0.1 |
浮法平板玻璃 | 吨 | 2403.1 | 231.9 | 10.7 |
七,农产品 | ||||
稻米 | 吨 | 3801.7 | —1.3 | 0.0 |
小麦 | 吨 | 2877.2 | 9.5 | 0.3 |
玉米 | 吨 | 2633.6 | 2.2 | 0.1 |
棉花 | 吨 | 22725.5 | —68.2 | —0.3 |
生猪 | 千克 | 12.3 | —0.9 | —6.8 |
大豆 | 吨 | 5530.6 | 13.9 | 0.3 |
豆粕 | 吨 | 4156.4 | 85.9 | 2.1 |
花生 | 吨 | 7352.8 | —11.8 | —0.2 |
八,农业生产资料 | ||||
尿素 | 吨 | 2645.0 | 54.7 | 2.1 |
复合肥 | 吨 | 3322.5 | 50.0 | 1.5 |
农药 | 吨 | 76000.0 | 0.0 | 0.0 |
九,林产品 | ||||
天然橡胶 | 吨 | 13536.1 | —236.8 | —1.7 |
纸浆 | 吨 | 6394.7 | 8.5 | 0.1 |
瓦楞纸 | 吨 | 3928.1 | 21.1 | 0.5 |
国家统计局发布数据显示,10月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比持平。其中,北京和上海环比分别上涨0.6%和0.1%,广州和深圳分别下降0.3%和0.2%。一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%,与上月相同。其中,北京,上海,广州和深圳环比分别下降0.5%,0.4%,0.6%和0.2%。由此可以看出,10月份,广州在一线城市中,无论一二手住宅,均是下降程度最大的,其中二手房跌幅较大。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
最近更新
- CEO埃隆—马斯克的身价一天之内缩水132022-02-24
- C63Wagon在四位车主的心监督下行驶2022-02-24
- 丰田新款“GR86”变身更爆款!?BLI2022-02-24
- 一个极端的例子是福特Performanc2022-02-24
- 2月21日晚间中国证券业协会发布了2022022-02-24
- 基于物联网与大数据技术在国内全资投资的第2022-02-24
- 中国擘画未来5年太空发展蓝图并打造天基引2022-02-24
- 保险营销员2年减少超三成是行业发展的必然2022-02-24
- 机构看好外资调研行业同比增长82.58%2022-02-24
- 智能无处不在!来看看这些刷爆社交媒体的冬2022-02-24